Woher kam das Geld der Stadt Worms 2019 und wohin ging es?
Der Haushalt der Stadt Worms weist für 2019 281,76 Mio. € Erträge und 273,74 Mio. € Aufwendungen aus (tatsächliches Rechnungsergebnis). Daraus ergibt sich ein Überschuss von 8,02 Mio. €.
8.024.137 €Jahresüberschuss 2019 · Rechnungsergebnis
Woher das Geld kommt
| Position | Betrag 2019 |
|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 131.114.000 € |
| darunter Gewerbesteuer | 61.761.000 € |
| darunter Grundsteuer B | 14.801.000 € |
| darunter Einkommensteuer | 37.274.000 € |
| darunter Umsatzsteuer | 8.539.000 € |
| Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transfererträge | 75.674.000 € |
| darunter Kommunaler Finanzausgleich | 58.126.000 € |
| darunter Zuwendungen für laufende Zwecke | 15.136.000 € |
| darunter Auflösung Sonderposten (Landeszuweisungen) | 2.412.000 € |
| Erträge der sozialen Sicherung | 43.377.000 € |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.834.000 € |
| darunter Auflösung Sonderposten (Beiträge) | 6.433.000 € |
| Sonstige laufende Erträge | 8.736.000 € |
| darunter Konzessionsabgaben | 3.611.000 € |
Wofür es ausgegeben wird
| Position | Betrag 2019 |
|---|---|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | −71.057.000 € |
| Sach- und Dienstleistungen | −38.426.000 € |
| Abschreibungen | −19.921.000 € |
| Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand | −32.462.000 € |
| darunter Zuwendungen an städt. Beteiligungen | −6.477.000 € |
| darunter Zuschüsse für Unterhaltung Kita freie Träger | −14.100.000 € |
| darunter Gewerbesteuerumlage | −9.370.000 € |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung | −91.036.000 € |
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | −6.095.000 € |
| darunter Zinsen für Investitionskredite | −3.921.000 € |
| darunter Zinsen für Kassenkredite | −1.805.000 € |
Was die einzelnen Aufgaben kosten
Zuschussbedarf je Aufgabenfeld — was von der Aufgabe nach Abzug ihrer eigenen Einnahmen übrig bleibt und aus allgemeinen Mitteln getragen werden muss.
| Aufgabenfeld | Zuschussbedarf 2019 |
|---|---|
| Steuern und Finanzen | 158.325.200 € |
| Soziale Hilfen | −37.194.800 € |
| Kitas, Jugend und Familie | −35.380.400 € |
| Rathaus und Verwaltung | −24.468.400 € |
| Schulen | −14.455.000 € |
| Sicherheit, Ordnung, Feuerwehr | −11.866.100 € |
| Straßen, Busse und Bahn | −11.472.000 € |
| Grün, Natur und Umwelt | −9.632.500 € |
| Städtische Beteiligungen | −7.058.600 € |
| Kultur und Heimatpflege | −3.138.000 € |
| Stadtplanung | −2.835.300 € |
| Museen und Wissenschaft | −2.790.000 € |
| Wirtschaft und Tourismus | −2.161.100 € |
| Sport | −1.569.100 € |
| Grundsicherung und Betreuung | −1.296.200 € |
| Büchereien und Volkshochschule | −1.276.600 € |
| Weitere Sozialleistungen | −1.127.800 € |
| Bauen und Wohnen | −1.056.100 € |
| Theater und Musik | −640.200 € |
| Wohlfahrtspflege | −441.500 € |
| Ver- und Entsorgung | −149.300 € |
Dieselben Zahlen zum Anklicken. Auf der Startseite lassen sich alle 15 Jahrgänge nebeneinanderlegen, je Einwohner umrechnen und bis auf die einzelne Steuerart aufklappen: Haushalts-Analyse. Was ein einzelnes Vorhaben nach seiner Eröffnung jedes Jahr kostet, rechnet die Station Haushaltswirkung durch.