Woher kam das Geld der Stadt Worms 2018 und wohin ging es?
Der Haushalt der Stadt Worms weist für 2018 259,27 Mio. € Erträge und 265,30 Mio. € Aufwendungen aus (tatsächliches Rechnungsergebnis). Daraus ergibt sich ein Fehlbetrag von 6,03 Mio. €.
−6.032.770 €Jahresfehlbetrag 2018 · Rechnungsergebnis
Woher das Geld kommt
| Position | Betrag 2018 |
|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 116.468.000 € |
| darunter Gewerbesteuer | 50.024.000 € |
| darunter Grundsteuer B | 14.804.000 € |
| darunter Einkommensteuer | 35.194.000 € |
| darunter Umsatzsteuer | 7.442.000 € |
| Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transfererträge | 69.757.000 € |
| darunter Kommunaler Finanzausgleich | 53.224.000 € |
| darunter Landeszuwendungen für laufende Zwecke | 16.125.000 € |
| darunter Auflösung Sonderposten (Landeszuweisungen) | 2.402.000 € |
| Erträge der sozialen Sicherung | 41.796.000 € |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.545.000 € |
| darunter Auflösung Sonderposten (Beiträge) | 6.387.000 € |
| Sonstige laufende Erträge | 8.835.000 € |
| darunter Konzessionsabgaben | 3.902.000 € |
Wofür es ausgegeben wird
| Position | Betrag 2018 |
|---|---|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | −74.958.000 € |
| Sach- und Dienstleistungen | −34.593.000 € |
| Abschreibungen | −17.544.000 € |
| Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand | −32.920.000 € |
| darunter Zuwendungen an städt. Beteiligungen | −8.066.000 € |
| darunter Zuschüsse für Unterhaltung Kita freie Träger | −13.311.000 € |
| darunter Gewerbesteuerumlage | −7.969.000 € |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung | −88.181.000 € |
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | −6.098.000 € |
| darunter Zinsen für Investitionskredite | −4.058.000 € |
| darunter Zinsen für Kassenkredite | −1.812.000 € |
Was die einzelnen Aufgaben kosten
Zuschussbedarf je Aufgabenfeld — was von der Aufgabe nach Abzug ihrer eigenen Einnahmen übrig bleibt und aus allgemeinen Mitteln getragen werden muss.
| Aufgabenfeld | Zuschussbedarf 2018 |
|---|---|
| Steuern und Finanzen | 142.367.800 € |
| Soziale Hilfen | −39.694.300 € |
| Kitas, Jugend und Familie | −36.306.300 € |
| Rathaus und Verwaltung | −22.086.400 € |
| Schulen | −14.394.500 € |
| Straßen, Busse und Bahn | −11.456.100 € |
| Sicherheit, Ordnung, Feuerwehr | −9.753.300 € |
| Grün, Natur und Umwelt | −8.357.000 € |
| Städtische Beteiligungen | −6.813.700 € |
| Kultur und Heimatpflege | −3.140.000 € |
| Museen und Wissenschaft | −2.842.200 € |
| Stadtplanung | −2.640.900 € |
| Wirtschaft und Tourismus | −2.193.000 € |
| Sport | −1.705.100 € |
| Grundsicherung und Betreuung | −1.654.800 € |
| Weitere Sozialleistungen | −1.173.400 € |
| Büchereien und Volkshochschule | −1.123.600 € |
| Bauen und Wohnen | −929.100 € |
| Theater und Musik | −710.000 € |
| Wohlfahrtspflege | −434.400 € |
| Ver- und Entsorgung | −148.100 € |
Dieselben Zahlen zum Anklicken. Auf der Startseite lassen sich alle 15 Jahrgänge nebeneinanderlegen, je Einwohner umrechnen und bis auf die einzelne Steuerart aufklappen: Haushalts-Analyse. Was ein einzelnes Vorhaben nach seiner Eröffnung jedes Jahr kostet, rechnet die Station Haushaltswirkung durch.