Woher kam das Geld der Stadt Worms 2011 und wohin ging es?
Der Haushalt der Stadt Worms weist für 2011 151,92 Mio. € wesentliche Erträge und 165,79 Mio. € wesentliche Aufwendungen aus (tatsächliches Rechnungsergebnis). Daraus ergibt sich ein Fehlbetrag von 13,88 Mio. €. Für diesen Jahrgang liegt keine amtliche Gesamtsumme maschinenlesbar vor. Gezeigt ist die Summe der im Vorbericht aufgeführten Positionen; der Vorbericht führt ausdrücklich nur die wesentlichen Erträge und Aufwendungen, die Summe fällt also zu klein aus und das Ergebnis daneben ist eine Näherung.
−13.875.000 €Jahresfehlbetrag 2011 · Rechnungsergebnis · Näherung aus den aufgeführten Positionen
Woher das Geld kommt
| Position | Betrag 2011 |
|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 78.010.000 € |
| darunter Gewerbesteuer | 33.960.000 € |
| darunter Grundsteuer B | 11.309.000 € |
| darunter Einkommensteuer | 24.834.000 € |
| darunter Umsatzsteuer | 3.666.000 € |
| Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transfererträge | 28.398.000 € |
| darunter Schlüsselzuweisung B 1 | 3.765.000 € |
| darunter Schlüsselzuweisung B 2 | 19.890.000 € |
| darunter Investitionsschlüsselzuweisung | 776.000 € |
| darunter Zuweisungen Kommunaler Entschuldungsfonds | 0 € |
| darunter Auflösung Sonderposten (Landeszuweisungen) | 1.421.000 € |
| Erträge der sozialen Sicherung | 33.176.000 € |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.333.000 € |
| darunter Auflösung Sonderposten (Beiträge) | 7.140.000 € |
Wofür es ausgegeben wird
| Position | Betrag 2011 |
|---|---|
| Personalaufwendungen | −47.770.000 € |
| Sach- und Dienstleistungen | −30.168.000 € |
| Abschreibungen | −15.851.000 € |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung | −65.199.000 € |
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | −6.804.000 € |
Dieselben Zahlen zum Anklicken. Auf der Startseite lassen sich alle 15 Jahrgänge nebeneinanderlegen, je Einwohner umrechnen und bis auf die einzelne Steuerart aufklappen: Haushalts-Analyse. Was ein einzelnes Vorhaben nach seiner Eröffnung jedes Jahr kostet, rechnet die Station Haushaltswirkung durch.