Woher kam das Geld der Stadt Worms 2010 und wohin ging es?
Der Haushalt der Stadt Worms weist für 2010 140,00 Mio. € wesentliche Erträge und 160,69 Mio. € wesentliche Aufwendungen aus (tatsächliches Rechnungsergebnis). Daraus ergibt sich ein Fehlbetrag von 20,69 Mio. €. Für diesen Jahrgang liegt keine amtliche Gesamtsumme maschinenlesbar vor. Gezeigt ist die Summe der im Vorbericht aufgeführten Positionen; der Vorbericht führt ausdrücklich nur die wesentlichen Erträge und Aufwendungen, die Summe fällt also zu klein aus und das Ergebnis daneben ist eine Näherung.
−20.694.000 €Jahresfehlbetrag 2010 · Rechnungsergebnis · Näherung aus den aufgeführten Positionen
Woher das Geld kommt
| Position | Betrag 2010 |
|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 72.547.000 € |
| darunter Gewerbesteuer | 31.119.000 € |
| darunter Grundsteuer B | 11.161.000 € |
| darunter Einkommensteuer | 22.634.000 € |
| darunter Umsatzsteuer | 3.499.000 € |
| Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transfererträge N.N | 26.725.000 € |
| darunter Schlüsselzuweisung B 1 | 3.775.000 € |
| darunter Schlüsselzuweisung B 2 | 16.497.000 € |
| darunter Investitionsschlüsselzuweisung | 727.000 € |
| darunter Zuweisungen Kommunaler Entschuldungsfonds | 0 € |
| darunter Auflösung Sonderposten (Landeszuweisungen) N.N | 1.335.000 € |
| Erträge der sozialen Sicherung | 28.251.000 € |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte N.N | 12.473.000 € |
| darunter Auflösung Sonderposten (Beiträge) N.N | 7.548.000 € |
Wofür es ausgegeben wird
| Position | Betrag 2010 |
|---|---|
| Personalaufwendungen | −44.208.000 € |
| Sach- und Dienstleistungen | −29.067.000 € |
| Abschreibungen N.N | −15.952.000 € |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung | −65.010.000 € |
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | −6.453.000 € |
Dieselben Zahlen zum Anklicken. Auf der Startseite lassen sich alle 15 Jahrgänge nebeneinanderlegen, je Einwohner umrechnen und bis auf die einzelne Steuerart aufklappen: Haushalts-Analyse. Was ein einzelnes Vorhaben nach seiner Eröffnung jedes Jahr kostet, rechnet die Station Haushaltswirkung durch.