Woher kam das Geld der Stadt Worms 2012 und wohin ging es?
Der Haushalt der Stadt Worms weist für 2012 168,35 Mio. € wesentliche Erträge und 167,05 Mio. € wesentliche Aufwendungen aus (tatsächliches Rechnungsergebnis). Daraus ergibt sich ein Überschuss von 1,30 Mio. €. Für diesen Jahrgang liegt keine amtliche Gesamtsumme maschinenlesbar vor. Gezeigt ist die Summe der im Vorbericht aufgeführten Positionen; der Vorbericht führt ausdrücklich nur die wesentlichen Erträge und Aufwendungen, die Summe fällt also zu klein aus und das Ergebnis daneben ist eine Näherung.
1.303.000 €Jahresüberschuss 2012 · Rechnungsergebnis · Näherung aus den aufgeführten Positionen
Woher das Geld kommt
| Position | Betrag 2012 |
|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 87.067.000 € |
| darunter Gewerbesteuer | 38.829.000 € |
| darunter Grundsteuer B | 12.459.000 € |
| darunter Einkommensteuer | 27.022.000 € |
| darunter Umsatzsteuer | 3.771.000 € |
| Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transfererträge | 41.352.000 € |
| darunter Schlüsselzuweisung B 1 | 3.767.000 € |
| darunter Schlüsselzuweisung B 2 | 18.190.000 € |
| darunter Schlüsselzuweisung C 1 (neu in 2014) | 0 € |
| darunter Schlüsselzuweisung C 2 (neu in 2014) | 0 € |
| darunter Investitionsschlüsselzuweisung | 1.045.000 € |
| darunter Zuweisungen Kommunaler Entschuldungsfonds | 6.759.000 € |
| darunter Auflösung Sonderposten (Landeszuweisungen) | 1.553.000 € |
| Erträge der sozialen Sicherung | 27.552.000 € |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.381.000 € |
| darunter Auflösung Sonderposten (Beiträge) | 7.133.000 € |
Wofür es ausgegeben wird
| Position | Betrag 2012 |
|---|---|
| Personalaufwendungen | −46.968.000 € |
| Sach- und Dienstleistungen | −30.343.000 € |
| Abschreibungen | −16.302.000 € |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung | −66.722.000 € |
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | −6.714.000 € |
Dieselben Zahlen zum Anklicken. Auf der Startseite lassen sich alle 15 Jahrgänge nebeneinanderlegen, je Einwohner umrechnen und bis auf die einzelne Steuerart aufklappen: Haushalts-Analyse. Was ein einzelnes Vorhaben nach seiner Eröffnung jedes Jahr kostet, rechnet die Station Haushaltswirkung durch.