Was gibt die Stadt Worms für Büchereien und Volkshochschule aus?
Für Büchereien und Volkshochschule weist der Haushalt der Stadt Worms für 2029 einen Zuschussbedarf von −1.670.400 € aus (Finanzplanung). Zuschussbedarf heißt: was von dieser Aufgabe nach Abzug ihrer eigenen Einnahmen übrig bleibt und aus allgemeinen Mitteln getragen werden muss.
−1.670.400 €Zuschussbedarf 2029 · Finanzplanung
Die Reihe über die Jahre
| Jahr | Art | Zuschussbedarf |
|---|---|---|
| 2029 | Finanzplanung | −1.670.400 € |
| 2028 | Finanzplanung | −1.612.700 € |
| 2027 | Finanzplanung | −1.559.600 € |
| 2026 | Haushaltsansatz | −1.439.400 € |
| 2025 | Haushaltsansatz | −1.245.900 € |
| 2024 | Haushaltsansatz | −1.379.300 € |
| 2023 | Finanzplanung | −1.526.800 € |
| 2022 | Finanzplanung | −1.419.500 € |
| 2021 | Haushaltsansatz | −1.360.200 € |
| 2020 | Haushaltsansatz | −1.196.700 € |
| 2019 | Haushaltsansatz | −1.276.600 € |
| 2018 | Haushaltsansatz | −1.123.600 € |
| 2017 | Haushaltsansatz | −999.100 € |
| 2016 | Rechnungsergebnis | −956.562 € |
Was die Stadt darunter führt
- Volkshochschule
- Öffentliche Bücherei mit Kinder- und
Was der Plan an Leistungen zählt
Der Haushaltsplan führt zu jedem Produkt eigene Kennzahlen. Angegeben ist der jeweils früheste Wert der Reihe — das tatsächliche Ergebnis 2024.
| Kennzahl | 2024 |
|---|---|
| Teilnehmer/-innen (TN) Volkshochschule | 5983 |
| Unterrichtseinh. (UE) Volkshochschule | 19842 |
| UE pro Verwaltungsmitarbeiter/in Volkshochschule | 3175 |
| UE pro Kursleiter/-in Volkshochschule | 104 |
| UE pro hauptamtliche päd. Mitarbeiter/-in Volkshochschule | 8818 |
| Zuschüsse der Stadt Worms pro Einwohner Volkshochschule | 5 |
| Medienumsatz Bücherei (Entleihungen je Medieneinheit) Öffentliche Bücherei mit Kinder- und Jugendbücherei | 3,84 |
| Anteil Kinder unter 14 J. an der Gesamtzahl der aktiven Leser in Öffentliche Bücherei mit Kinder- und Jugendbücherei | 35,40 |
| Ausleihen (gesamt) Öffentliche Bücherei mit Kinder- und Jugendbücherei | 212159 |
| aktive Nutzer Öffentliche Bücherei mit Kinder- und Jugendbücherei | 5313 |
| Besucher (gesamt) Öffentliche Bücherei mit Kinder- und Jugendbücherei | 62168 |
Alle Aufgabenfelder nebeneinander, umschaltbar auf Euro je Einwohner und auf die amtliche Bezeichnung: Haushalts-Analyse auf der Startseite.
Andere Aufgabenfelder
- Bauen und Wohnen
- Gesundheit
- Grundsicherung und Betreuung
- Grün, Natur und Umwelt
- Kitas, Jugend und Familie
- Kultur und Heimatpflege
- Museen und Wissenschaft
- Rathaus und Verwaltung
- Schulen
- Sicherheit, Ordnung, Feuerwehr
- Soziale Hilfen
- Sport
- Stadtplanung
- Steuern und Finanzen
- Straßen, Busse und Bahn
- Städtische Beteiligungen
- Theater und Musik
- Ver- und Entsorgung
- Weitere Sozialleistungen
- Wirtschaft und Tourismus
- Wohlfahrtspflege