Was gibt die Stadt Worms für Schulen aus?
Für Schulen weist der Haushalt der Stadt Worms für 2029 einen Zuschussbedarf von −22.327.000 € aus (Finanzplanung). Zuschussbedarf heißt: was von dieser Aufgabe nach Abzug ihrer eigenen Einnahmen übrig bleibt und aus allgemeinen Mitteln getragen werden muss.
−22.327.000 €Zuschussbedarf 2029 · Finanzplanung
Die Reihe über die Jahre
| Jahr | Art | Zuschussbedarf |
|---|---|---|
| 2029 | Finanzplanung | −22.327.000 € |
| 2028 | Finanzplanung | −22.294.400 € |
| 2027 | Finanzplanung | −22.233.200 € |
| 2026 | Haushaltsansatz | −22.260.700 € |
| 2025 | Haushaltsansatz | −20.909.000 € |
| 2024 | Haushaltsansatz | −20.074.700 € |
| 2023 | Finanzplanung | −14.973.800 € |
| 2022 | Finanzplanung | −15.008.700 € |
| 2021 | Haushaltsansatz | −15.076.500 € |
| 2020 | Haushaltsansatz | −14.360.400 € |
| 2019 | Haushaltsansatz | −14.455.000 € |
| 2018 | Haushaltsansatz | −14.394.500 € |
| 2017 | Haushaltsansatz | −15.900.500 € |
| 2016 | Rechnungsergebnis | −14.107.661 € |
Was die Stadt darunter führt
- Allgemeine Schulverwaltung
- Betreuende Grundschulen
- Dalberg-Grundschule (Herrnsheim)
- Diesterweg-Grundschule (Hochheim)
- Eleonoren-Gymnasium
- Ernst-Ludwig-Grundschule
- Fördermaßnahmen für Schüler
- Förderung des Schulsports
- Gastschülerzuschüsse und-beiträge an kommunale
- Gauß-Gymnasium
- Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum
- Grundschule Abenheim
- Grundschule Rheindürkheim
- Grundschule Wiesoppenheim
- Ilse-Lang-Schule, Berufsbildende Schule (BBS)
- Karl-Hofmann-Schule (BBS)
- Karmeliter-Grundschule
- Karmeliter-Realschule Plus
- Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim)
- Lernmittelfreiheit, soweit sie nicht individuell
- Nelly-Sachs-Integrierte Gesamtschule (IGS)
- Neusatz-Grundschule
- Nibelungen-Realschule Plus
- Paternus-Grundschule (Pfeddersheim)
- Pestalozzi-Grundschule (mit Schulkiga)
- Pfrimmtal-Realschule Plus
- Rudi-Stephan-Gymnasium
- Schulentwicklungsplanung
- Schülerbeförderung
- Schülerverpflegung
- Staudinger-Grundschule (Neuhausen)
- Westend-Grundschule
- Westend-Realschule Plus
- Wiesengrund-Grundschule (Heppenheim)
Was der Plan an Leistungen zählt
Der Haushaltsplan führt zu jedem Produkt eigene Kennzahlen. Angegeben ist der jeweils früheste Wert der Reihe — das tatsächliche Ergebnis 2024.
| Kennzahl | 2024 |
|---|---|
| Schüler (Ernst-Ludwig GS) Ernst-Ludwig-Grundschule | 296 |
| Schüler (Karmeliter-GS) Karmeliter-Grundschule | 221 |
| Schüler (Westend-GS) Westend-Grundschule | 462 |
| Schüler (Diesterweg-GS) Diesterweg-Grundschule (Hochheim) | 256 |
| Schüler (Pestalozzi-GS) Pestalozzi-Grundschule (mit Schulkiga) | 247 |
| Schüler (Neusatz-GS) Neusatz-Grundschule | 336 |
| Schüler (Dalberg-GS) Dalberg-Grundschule (Herrnsheim) | 259 |
| Schüler (Kerschensteiner- GS) Kerschensteiner-Grundschule (Horchheim) | 310 |
| Schüler (GS Wiesoppenh.) Grundschule Wiesoppenheim | 81 |
| Schüler (Wiesen-GS) Wiesengrund-Grundschule (Heppenheim) | 108 |
| Schüler (GS Abenheim) Grundschule Abenheim | 96 |
| Schüler (GS Rheindürkheim) Grundschule Rheindürkheim | 113 |
| Schüler (Staudinger-GS) Staudinger-Grundschule (Neuhausen) | 471 |
| Schüler (Paternus-GS) Paternus-Grundschule (Pfeddersheim) | 290 |
| Schüler (Nibelungen-RS+) Nibelungen-Realschule Plus | 343 |
| Schüler (Pfrimmtal-RS+) Pfrimmtal-Realschule Plus | 487 |
| Schüler (Karmeliter-RS+) Karmeliter-Realschule Plus | 532 |
| Schüler (Westend-RS+) Westend-Realschule Plus | 637 |
| Schüler (RSG) Rudi-Stephan-Gymnasium | 768 |
| Schüler (Elo) Eleonoren-Gymnasium | 1148 |
| Schüler (GGW) Gauß-Gymnasium | 1191 |
| Schüler (IGS) Nelly-Sachs-Integrierte Gesamtschule (IGS) | 827 |
| Schüler (Förderzentr.) Geschwister-Scholl-Schule, Förderzentrum | 346 |
| Schüler (KHS) Karl-Hofmann-Schule (BBS) | 1478 |
| Schüler (BBS) Ilse-Lang-Schule, Berufsbildende Schule (BBS) Worms | 956 |
| Fahrschüler Schülerbeförderung | 2597 |
| Anteil Fahrschüler (%) Schülerbeförderung | 21,18 |
| Schüler (gesamt) Förderung des Schulsports | 12259 |
| Teilnehmer (betreuende Grundschulen) Betreuende Grundschulen | 778 |
| Teilnehmer/innen Schülerzahl (%) (bertreuende Grundschule) Betreuende Grundschulen | 21,94 |
Vorhaben, die an diesem Aufgabenfeld hängen
| Investitionsmaßnahme | über die Laufzeit | davon Zuschuss |
|---|---|---|
| Stadtanteil Verwaltungsneu-/anbau Schule für Körperbehinderte Ludwigshafen (Investitionszuschuss) | 2.800.000 € | keiner |
Alle Aufgabenfelder nebeneinander, umschaltbar auf Euro je Einwohner und auf die amtliche Bezeichnung: Haushalts-Analyse auf der Startseite.
Andere Aufgabenfelder
- Bauen und Wohnen
- Büchereien und Volkshochschule
- Gesundheit
- Grundsicherung und Betreuung
- Grün, Natur und Umwelt
- Kitas, Jugend und Familie
- Kultur und Heimatpflege
- Museen und Wissenschaft
- Rathaus und Verwaltung
- Sicherheit, Ordnung, Feuerwehr
- Soziale Hilfen
- Sport
- Stadtplanung
- Steuern und Finanzen
- Straßen, Busse und Bahn
- Städtische Beteiligungen
- Theater und Musik
- Ver- und Entsorgung
- Weitere Sozialleistungen
- Wirtschaft und Tourismus
- Wohlfahrtspflege