Was gibt die Stadt Worms für Museen und Wissenschaft aus?
Für Museen und Wissenschaft weist der Haushalt der Stadt Worms für 2029 einen Zuschussbedarf von −3.951.600 € aus (Finanzplanung). Zuschussbedarf heißt: was von dieser Aufgabe nach Abzug ihrer eigenen Einnahmen übrig bleibt und aus allgemeinen Mitteln getragen werden muss.
−3.951.600 €Zuschussbedarf 2029 · Finanzplanung
Die Reihe über die Jahre
| Jahr | Art | Zuschussbedarf |
|---|---|---|
| 2029 | Finanzplanung | −3.951.600 € |
| 2028 | Finanzplanung | −3.889.800 € |
| 2027 | Finanzplanung | −3.849.700 € |
| 2026 | Haushaltsansatz | −4.031.200 € |
| 2025 | Haushaltsansatz | −3.818.200 € |
| 2024 | Haushaltsansatz | −3.772.600 € |
| 2023 | Finanzplanung | −3.274.000 € |
| 2022 | Finanzplanung | −3.245.500 € |
| 2021 | Haushaltsansatz | −3.274.100 € |
| 2020 | Haushaltsansatz | −3.193.000 € |
| 2019 | Haushaltsansatz | −2.790.000 € |
| 2018 | Haushaltsansatz | −2.842.200 € |
| 2017 | Haushaltsansatz | −2.855.200 € |
| 2016 | Rechnungsergebnis | −2.487.165 € |
Was die Stadt darunter führt
- Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung
- Medienzentrum
- Museum Andreasstift
- Museumspädagogik
- Museumsshop Andreasstift
- Nibelungenmuseum Museumspädagogik
- Nibelungenmuseum Sonderveranstaltungen
- Nibelungenmuseum allgemein
- Stadtarchiv mit Fotoabteilung
- Wissenschaftliche Stadtbibliothek
Was der Plan an Leistungen zählt
Der Haushaltsplan führt zu jedem Produkt eigene Kennzahlen. Angegeben ist der jeweils früheste Wert der Reihe — das tatsächliche Ergebnis 2024.
| Kennzahl | 2024 |
|---|---|
| Ausleihen (gesamt) Wissenschaftliche Stadtbibliothek | 16000 |
| Neuerwerbung in € (je Einwohner) Wissenschaftliche Stadtbibliothek | 0,34 |
| Schüler (gesamt) Medienzentrum | 12259 |
| Besucher (jüdisches Museum) Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge | 7000 |
| Veranstaltungen (jüdisches Museum) Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge | 5 |
| Besucher (Synagoge) Jüdisches Museum Raschi-Haus / Betreuung Synagoge | 25000 |
| Besucher (Andreasstift) Museum Andreasstift | 14799 |
| Zahl restaurierter Objekte (Museum) Museum Andreasstift | 43 |
| Veranstaltungen (Andreasstift) Museum Andreasstift | 58 |
| Veranstaltungen "museum live" Museum Andreasstift | 107 |
| Besucher (Nibelungenmuseum) Nibelungenmuseum | 2130 |
| Sonderveranstalt. Nibelungenmuseum | 4 |
Alle Aufgabenfelder nebeneinander, umschaltbar auf Euro je Einwohner und auf die amtliche Bezeichnung: Haushalts-Analyse auf der Startseite.
Andere Aufgabenfelder
- Bauen und Wohnen
- Büchereien und Volkshochschule
- Gesundheit
- Grundsicherung und Betreuung
- Grün, Natur und Umwelt
- Kitas, Jugend und Familie
- Kultur und Heimatpflege
- Rathaus und Verwaltung
- Schulen
- Sicherheit, Ordnung, Feuerwehr
- Soziale Hilfen
- Sport
- Stadtplanung
- Steuern und Finanzen
- Straßen, Busse und Bahn
- Städtische Beteiligungen
- Theater und Musik
- Ver- und Entsorgung
- Weitere Sozialleistungen
- Wirtschaft und Tourismus
- Wohlfahrtspflege