Was gibt die Stadt Worms für Rathaus und Verwaltung aus?
Für Rathaus und Verwaltung weist der Haushalt der Stadt Worms für 2029 einen Zuschussbedarf von −42.819.900 € aus (Finanzplanung). Zuschussbedarf heißt: was von dieser Aufgabe nach Abzug ihrer eigenen Einnahmen übrig bleibt und aus allgemeinen Mitteln getragen werden muss.
−42.819.900 €Zuschussbedarf 2029 · Finanzplanung
Die Reihe über die Jahre
| Jahr | Art | Zuschussbedarf |
|---|---|---|
| 2029 | Finanzplanung | −42.819.900 € |
| 2028 | Finanzplanung | −41.938.900 € |
| 2027 | Finanzplanung | −41.009.000 € |
| 2026 | Haushaltsansatz | −41.161.900 € |
| 2025 | Haushaltsansatz | −41.895.700 € |
| 2024 | Haushaltsansatz | −38.232.800 € |
| 2023 | Finanzplanung | −26.896.800 € |
| 2022 | Finanzplanung | −26.391.300 € |
| 2021 | Haushaltsansatz | −26.209.100 € |
| 2020 | Haushaltsansatz | −27.696.200 € |
| 2019 | Haushaltsansatz | −24.468.400 € |
| 2018 | Haushaltsansatz | −22.086.400 € |
| 2017 | Haushaltsansatz | −19.101.300 € |
| 2016 | Rechnungsergebnis | −16.930.811 € |
Was die Stadt darunter führt
- Amtsblatt / Bekanntmachungen
- Ausschreibungen
- Betrieb von Blockheizkraftwerken
- Betrieb von Photovoltaikanlagen
- Buchhaltung
- Digitalisierung und E-Government
- Druckdienstleistungen
- Ehrungen, Jubiläen
- Eigene Personalabrechnung
- Entwicklung und Pflege von Online-Diensten
- Festsetzung und Erhebung der Steuern
- Fremdabrechnung
- Fuhrpark Bereich
- Gewerbesteuer
- Gleichstellung
- Grundsteuer
- Haushalts- und betriebswirtschaftliche
- Haushaltswirtschaft
- Hundesteuer
- Jahresabschluss
- Liegenschaften
- Lokale Agenda
- Medienarbeit
- Migration / Integration
- Organisationsmanagement
- Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim
- Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim
- Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim
- Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim
- Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim
- Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim
- Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim
- Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen
- Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim
- Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim
- Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim
- Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim
- Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim
- Personaleinsatz und Personalbetreuung
- Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
- Personalvertretung
- Postdienste
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Rechnungsprüfung
- Recht
- Reinigung Polizei und ebwo
- Schuldenmanagement, Bürgschaften
- Stadtrat und Ausschüsse
- Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Telefonie
- Telefonzentrale und Pfortendienst
- Unterstützung der Verwaltungsführung
- Vergnügungssteuer
- Versicherungen
- Vollstreckung
- Zentrale Beschaffung (Büromöbel, Bürobedarf)
- Zentrales Fuhrparkmanagement
- Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- Zweitwohnungsabgabe
- Öffentlichkeitsarbeit
Was der Plan an Leistungen zählt
Der Haushaltsplan führt zu jedem Produkt eigene Kennzahlen. Angegeben ist der jeweils früheste Wert der Reihe — das tatsächliche Ergebnis 2024.
| Kennzahl | 2024 |
|---|---|
| Einwohnerversammlungen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 1 |
| Veranstaltungen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 2 |
| Internetabrufe Stadtnachrichten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 432000 |
| Redaktionelle Beiträge Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 5 |
| Corporate Design Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 93 |
| Social-Media-Beiträge Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 304 |
| Sitzungen Stadtrat und Ausschüsse Stadtrat und Ausschüsse | 184 |
| Einwohner/innen im Stadtteil Abenheim Ortsbeirat / Ortsvorsteher Abenheim | 2628 |
| Einwohner/innen Heppenheim Ortsbeirat / Ortsvorsteher Heppenheim | 2256 |
| Einwohner/innen Herrnsheim Ortsbeirat / Ortsvorsteher Herrnsheim | 6253 |
| Einwohner/innen Hochheim Ortsbeirat / Ortsvorsteher Hochheim | 3542 |
| Einwohner/innen Horchheim Ortsbeirat / Ortsvorsteher Horchheim | 4759 |
| Einwohner/innen Ibersheim Ortsbeirat / Ortsvorsteher Ibersheim | 732 |
| Einwohner/innen Leiselheim Ortsbeirat / Ortsvorsteher Leiselheim | 2155 |
| Einwohner/innen Neuhausen Ortsbeirat / Ortsvorsteher Neuhausen | 10700 |
| Einwohner/innen Pfeddersheim Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfeddersheim | 7395 |
| Einwohner/innen Pfiffligheim Ortsbeirat / Ortsvorsteher Pfiffligheim | 3532 |
| Einwohner/innen Rheindürkheim Ortsbeirat / Ortsvorsteher Rheindürkheim | 3078 |
| Einwohner/innen Weinsheim Ortsbeirat / Ortsvorsteher Weinsheim | 2747 |
| Einwohner/innen Wiesoppenheim Ortsbeirat / Ortsvorsteher Wiesoppenheim | 1735 |
| Nutzung der E-Akte in % der Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung Digitalisierung und E-Government | 55 |
| Nettokreditaufnahme für Investitionen pro Einwohner Haushaltswirtschaft | 136 |
| Fallzahl Grundsteuer in Bearbeitung Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, | 37333 |
| Fallzahl Gewerbesteuer in Bearbeitung Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, | 3612 |
| Fallzahl Hundesteuer in Bearbeitung Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, | 5341 |
| Fallzahl Zweitwohnungssteuer in Bearbeitung Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, | 289 |
| Fallzahl Vergnügungssteuer in Bearbeitung Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, | 356 |
| Schankerlaubnissteuerpflichtige Festsetzung und Erhebung der Steuern (einschließlich Stundung, | 74 |
| Buchungen Buchhaltung | 507301 |
| Personalbestand (Buchhaltung) Buchhaltung | 11 |
Vorhaben, die an diesem Aufgabenfeld hängen
Fundstelle Kurzdarstellungen zu den Haushaltsplänen
der Stadt Worms, Tabelle nach Produktbereichen; Produkte und Kennzahlen aus den
Teilhaushalten des Haushaltsplans 2026. Der Klartextname ist eine Übersetzung
der amtlichen Bezeichnung, die Nummer steht daneben als Beleg.
Alle Aufgabenfelder nebeneinander, umschaltbar auf Euro je Einwohner und auf die amtliche Bezeichnung: Haushalts-Analyse auf der Startseite.
Andere Aufgabenfelder
- Bauen und Wohnen
- Büchereien und Volkshochschule
- Gesundheit
- Grundsicherung und Betreuung
- Grün, Natur und Umwelt
- Kitas, Jugend und Familie
- Kultur und Heimatpflege
- Museen und Wissenschaft
- Schulen
- Sicherheit, Ordnung, Feuerwehr
- Soziale Hilfen
- Sport
- Stadtplanung
- Steuern und Finanzen
- Straßen, Busse und Bahn
- Städtische Beteiligungen
- Theater und Musik
- Ver- und Entsorgung
- Weitere Sozialleistungen
- Wirtschaft und Tourismus
- Wohlfahrtspflege